各县(市)区公办幼儿园建设项目进展统计表(截至2023年7月底)-九游会真人
发布时间:2023-12-05 11:11信息来源: 芜湖市教育局阅读次数:编辑:倪雪梅 字体:【 】
单位:个、%、平方米 | ||||||||||||||
序号 | 县、市、区名称 | 2022年目标任务数 | 项目面积 | 开工情况 | 竣工情况 | 项目计划 总投资 (万元) |
累计完成投资额(万元) | 累计完成投资比例 (%) | ||||||
个数 | 开工园数 占比 |
开工面积 | 开工面积占比(%) | 个数 | 竣工园数 占比 |
竣工面积 | 竣工面积占比(%) | |||||||
芜湖市 | 11 | 39868 | 11 | 100.00 | 39868 | 100.00 | 10 | 90.91 | 35863 | 89.95 | 10771 | 9789.6 | 90.89 | |
其中: | ||||||||||||||
1 | 弋江区 | 2 | 9020 | 2 | 100.00 | 9020 | 100.00 | 2 | 100.00 | 9020 | 100.00 | 800 | 800 | 100.00 |
2 | 南陵县 | 2 | 6052 | 2 | 100.00 | 6052 | 100.00 | 2 | 100.00 | 6052 | 100.00 | 1500 | 1500 | 100.00 |
3 | 无为市 | 1 | 5000 | 1 | 100.00 | 5000 | 100.00 | 1 | 100.00 | 5000 | 100.00 | 1200 | 1200 | 100.00 |
4 | 镜湖区 | 1 | 3145 | 1 | 100.00 | 3145 | 100.00 | 1 | 100.00 | 3145 | 100.00 | 1570 | 1570 | 100.00 |
5 | 繁昌区 | 1 | 2766 | 1 | 100.00 | 2766 | 100.00 | 1 | 100.00 | 2766 | 100.00 | 688 | 688 | 100.00 |
6 | 湾沚区 | 1 | 1850 | 1 | 100.00 | 1850 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1850 | 100.00 | 800 | 800 | 100.00 |
7 | 鸠江区 | 3 | 12035 | 3 | 100.00 | 12035 | 100.00 | 2 | 66.67 | 8030 | 66.72 | 4213 | 3231.6 | 76.71 |
8 | 三山经开区 | |||||||||||||
9 | 经开区 | |||||||||||||
备注:1、表中开工数均含竣工数。 | ||||||||||||||
2、表中开工面积均含竣工面积。 |